لخلق قيمة للعملاء ، لنكون فخورين
من رضا العملاء المستمر
ST37 ST52 E235 E355 المدرفلة على البارد أنابيب الكربون الصلب غير الملحومة
ST37 ST52 E235 E355 المدرفلة على البارد أنابيب الكربون الصلب غير الملحومة
فئات | المدرفلة على البارد أنابيب الصلب غير الملحومة |
---|---|
English details | ST37 ST52 E235 E355 Cold Rolled Seamless Carbon Steel Tubes |
علامة تجارية | fushun |
مجموعة od: | 10-150 مم |
نطاق وزن: | 2-10 مم |
شروط التسليم: | BK ، BKW ، BKS ، GBK ، NBK |
حالة السطح: | مشرق ، السلس |
ميناء | شنغهاي |
طريقة الدفع | L/C, D/A, D/P |
وقت تحديث | 2024/11/21 |
1. الوصف:
تتمتع الأنابيب غير الملحومة المدرفلة على البارد بتحمل أبعاد أقرب ، وإنهاء أفضل للسطح وخصائص ميكانيكية أعلى من الدرجات المقابلة للأنابيب غير الملحومة الساخنة.
2. التطبيق:
يتم استخدام أنابيب الصلب غير الملحومة المدلفنة على البارد عالية الدقة في صناعة السيارات ، وفي حالة الحاجة إلى الدقة العالية والسطوع ونظافة الأنبوب.
3. الميزات الرئيسية:
لالانتهاء من السطح متفوقة
لقوة عالية الغلة
لدقة الأبعاد وتوحيد بنية الصغرى ممتازة
لتعزيز machinability
لقوة عالية لنسبة الوزن
لتحمل ضيق ، مما يؤدي إلى انخفاض وقت الجهاز
لممكن غريب الأطوار غريب الأطوار الكامنة في المنتج
4. معايير الجودة:
DIN 2391 سلس أنابيب الصلب الدقة
BS EN 10305-1 أنابيب غير ملحومة مسحوبة على البارد
BS EN 10305-4 أنابيب غير ملحومة مسحوبة على البارد لأنظمة الطاقة الهيدروليكية والهوائية
BS 6323-4 الانتهاء من أنابيب الصلب غير الملحومة الباردة
الأنابيب الميكانيكية ASTM A519 سلس الكربون وسبائك الصلب
JIS G3441 سبائك الصلب أنبوب لآلة purpises
JIS G3445 أنابيب الصلب الكربوني للأغراض الهيكلية للآلة
5. التركيب الكيميائي (٪):
درجة | C | سي | مليون | P | S | كر | مو |
شارع 35 (DIN1.0308) | 0.17 كحد أقصى | 0.35 كحد اقصى | 0.40 دقيقة | 0.025 كحد أقصى | 0.025 كحد أقصى | / | / |
شارع 52 (DIN1.0580) | 0.22 كحد أقصى | 0.55 كحد أقصى | 1.60 كحد أقصى | 0.025 كحد أقصى | 0.025 كحد أقصى | / | / |
لجنة الأمن الغذائي العالمي 4 | 0.25 كحد أقصى | 0.35 كحد اقصى | 1.20 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | / | / |
لجنة الأمن الغذائي العالمي 5 | 0.23 كحد أقصى | 0.50 كحد أقصى | 1.50 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | / | / |
لجنة الأمن الغذائي العالمي 10 | 0.26 كحد أقصى | 0.35 كحد اقصى | 0.80 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | 0،80-1،20 | 0،15-0،30 |
1020 | 0،18-0،25 | / | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | / | / |
1045 | 0،43-0،50 | / | 0،60-0،90 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | / | / |
4130 | 0،28-0،33 | 0،15-0،35 | 0،40-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.040 كحد أقصى | 0،80-1،10 | 0،15-0،25 |
6. شروط التسليم:
+ C (BK) الصعب. لا يوجد علاج نهائي بعد الدرفلة الباردة النهائية.
+ LC (BKW) لينة. يتبع المعالجة الحرارية النهائية ممر رسم مناسب (تقليل المساحة محدود).
+ SR (BKS) تخفيف الضغط. بعد الدرفلة الباردة النهائية ، يتم تخفيف الضغط عن الأنابيب في جو متحكم به.
+ A (GBK) صلب. بعد الدرفلة الباردة النهائية ، يتم صلب الأنابيب في جو متحكم به.
+ N (NBK) تطبيع. بعد الدرفلة الباردة النهائية ، يتم تطبيع الأنابيب في جو متحكم به.
7. الخواص الميكانيكية (T = 20)℃إذا لم يذكر بشكل مختلف):
درجات | شروط التسليم | قوة الشد rm (الأم) | عائد القوة R2 (الأم) | استطالة في الاتجاه الطولي Al (٪) |
شارع 35 | + C (BK) | 480 دقيقة | / | 6 دقائق |
شارع 35 | + LC (BKW) | 420 دقيقة | / | 10 دقائق |
شارع 35 | + ريال سعودي (BKS) | 420 دقيقة | 315 دقيقة | 14 دقيقة |
شارع 35 | + A (GBK) | 315 دقيقة | / | 25 دقيقة |
شارع 35 | + N (NBK) | 340-470 | 235 دقيقة | 25 دقيقة |
شارع 52 | + C (BK) | 640 دقيقة | / | 4 دقائق |
شارع 52 | + LC (BKW) | 580 دقيقة | / | 7 دقائق |
شارع 52 | + ريال سعودي (BKS) | 580 دقيقة | 420 دقيقة | 10 دقائق |
شارع 52 | + A (GBK) | 490 دقيقة | / | 22 دقيقة |
شارع 52 | + N (NBK) | 490-630 | 355 دقيقة | 22 دقيقة |
E235 | + C (BK) | 390 دقيقة | / | 7 دقائق |
E235 | + A (GBK) | 315 دقيقة | / | 25 دقيقة |
E235 | + N (NBK) | 340-480 | 235 دقيقة | 25 دقيقة |
E355 | + C (BK) | 540 دقيقة | / | 5 دقائق |
E355 | + A (GBK) | 450 دقيقة | / | 22 دقيقة |
E355 | + N (NBK) | 3490-630 | 355 دقيقة | 22 دقيقة |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- الاسم الكامل:
- Florence Tang
- هاتف:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- عنوان مفصل:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
الاشتراك في أحدث كتالوج ، تصميم جديد والترويج