لخلق قيمة للعملاء ، لنكون فخورين
من رضا العملاء المستمر
أنابيب الصلب السبائك الميكانيكية ASTM A519 8620
فئات | قضبان مجوفة |
---|---|
English details | ASTM A519 8620 Hot Rolled Alloy Steel Seamless Steel Tube |
علامة تجارية | fushun |
OD | 40-400MM |
WT | 5-30MM |
شروط التسليم | QT |
حالة السطح | مقشر |
وقت تحديث | 2024/11/21 |
مواصفات
اساسي | درجة | C | مليون | P | S | سي | ني | كر | مو |
ASTM A29 | 8620 | 0،18-0،23 | 0،7-0،9 | 0.035 | 0.040 | 0،15-0،35 | 0،4-0،7 | 0،4-0،6 | 0،15-0،25 |
DIN 1654 | 1.6523 / | 0،17-0،23 | 0،65-0،95 | 0.035 | 0.035 | ≦ 0.40 | 0،4-0،7 | 0،4-0،7 | 0،15-0،25 |
EN 10084 | 1.6523 / | 0،17-0،23 | 0،65-0،95 | 0.025 | 0.035 | ≦ 0.40 | 0،4-0،7 | 0،35-0،70 | 0،15-0،25 |
JIS G4103 | SNCM220 | 0،17-0،23 | 0،6-0،9 | 0.030 | 0.030 | 0،15-0،35 | 0،4-0،7 | ،4-0،65 | 0،15-،3 |
BS 970 | 805M20 | 0،17-0،23 | ،6-0،95 | 0.040 | 0.050 | 0،1-0،4 | 0،35-0،75 | 0،35-0،65 | 0،15-0،25 |
الخصائص | قياس | إمبراطوري |
قوة الشد | 530 ميجا باسكال | 76900 رطل |
قوة العائد | 385 ميجا باسكال | 55800 رطل |
معامل المرونة | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
معامل السائبة (نموذجي للصلب) | 140 GPa | 20300 كسي |
معامل القص (نموذجي للصلب) | 80 GPa | 11600 كسي |
نسبة بواسون | 0،27-0،30 | 0،27-0،30 |
تأثير Izod | 115 ي | 84.8 قدمًا |
صلابة ، برينل | 149 | 149 |
صلابة ، Knoop (تحويل من صلابة برينل) | 169 | 169 |
صلابة ، روكويل ب (تم تحويلها من صلابة برينل) | 80 | 80 |
صلابة ، فيكرز (تحويل من صلابة برينل) | 155 | 155 |
قابلية التصنيع (المسحوبة على البارد والساخنة على البارد ، بناءً على 100 آلية من أجل فولاذ AISI 1212) | 65 | 65 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- الاسم الكامل:
- Florence Tang
- هاتف:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- عنوان مفصل:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
الاشتراك في أحدث كتالوج ، تصميم جديد والترويج