لخلق قيمة للعملاء ، لنكون فخورين
من رضا العملاء المستمر
لفة العمل النسخ الاحتياطي لفة الخطوة رمح ميان رمح مزورة الرول الصلب
فئات | المطروقات الصلب |
---|---|
English details | Work Roll Backup Roll Step Shaft Mian Shaft Forged Steel Roller |
علامة تجارية | fushun |
نموذج | لفة العمل / لفة النسخ الاحتياطي / الخطوة شافت / مي |
OD | 200MM-2000MM |
وزن | MAX 85 طن |
لفة العمل لشريط التسوية المدرفل على الساخن | رف مطحنة الدرفلة جنبًا إلى جنب للقسم والشريط وقضبان الأسلاك والشريط الضيق |
لفة حلقة و لفة تمتد مطحنة الحد ل se | لفة العمل من رف تقطيع الشريط المدلفن على الساخن ورف مطحنة الألواح المتوسطة |
طريقة الدفع | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T |
وقت تحديث | 2024/12/21 |
لفات الصلب عالية السرعة ، التي تنتجها عملية الصب الأفقي بالطرد المركزي ، كلها لفات مركبة مع فولاذ عالي السرعة كطبقة عمل والحديد العقدي كالجوهر. تحتوي مادة HSS على الكثير من العناصر المخلوطة مثل Mo و Ni و Cr ، إلخ. إن الكربيدات العالية الصلابة والكربيدات الثانية ، الموزعة بالتساوي في مصفوفة مارتينيتيس ، تجعل مقاومة التآكل والحرارية ممتازة للغاية. إلى جانب ذلك ، فإن مقاومة تقشير السطح جيدة أيضًا. في حالة الدرفلة على الساخن ، يمكن أن تشكل نقاط التلامس بين الشريط الصلب ولفائف العمل طبقة رقيقة من الأكسيد الملتصق على سطح اللفة ، والتي تلعب دورًا جيدًا في ميزات التآكل وجودة سطح الشريط.
الوضعية:
لفة العمل لشريط التسوية المدرفل على الساخن
رف مطحنة الدرفلة جنبًا إلى جنب للقسم والشريط وقضبان الأسلاك والشريط الضيق
لفة حلقة ولفة من مطحنة تخفيض تمتد لأنبوب الصلب غير الملحومة
لفة العمل من رف تقطيع الشريط المدلفن على الساخن ورف مطحنة الألواح المتوسطة
جنبا إلى جنب شريط المتداول ورف مطحنة الأسلاك عالية السرعة
التركيب الكيميائي
اسم لفة | C | سي | مليون | P | S | ني | كر | مو | ملغ |
ني-كر- مو لفة المصبوب شبه الحديد المصبوب الطرد المركزي لفة | 2.90 ~ 3.60 | 0.30 ~ 0.80 | 0.20 ~ 0.50 | ≤0.40 | ≤0.10 | 3.01 ~ 4.50 | 0.50 ~ 1.70 | 0.20 ~ 0.60 | / |
Ni-Cr-Mo لانهائي المبردة عقيدية الحديد الزهر لفة مركب الطرد المركزي | 2.90 ~ 3.60 | 0.60 ~ 1.00 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.20 | ≤0.10 | 3.01 ~ 5.00 | 1.00 ~ 2.00 | 0.20 ~ 0.60 | / |
Ni-Cr-Mo عقيده الطرد المركزي المركب لفة (الثاني) | 2.90 ~ 3.60 | 1.00 ~ 2.20 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.10 | ≤0.10 | 2.51 ~ 3.50 | 0.10 ~ 0.60 | 0.40 ~ 1.00 | > 0.04 |
Ni-Cr-Mo عقيده الطرد المركزي المركب لفة (الثالث) | 2.90 ~ 3.60 | 1.00 ~ 2.20 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.10 | ≤0.03 | 3.51 ~ 4.50 | 0.20 ~ 0.80 | 0.40 ~ 1.00 | > 0.04 |
الكروم مو المبردة عقيدية لفة الحديد الزهر | 3.20 ~ 3.70 | 0.50 ~ 1.20 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.40 | ≤0.03 | / | 0.20 ~ 0.80 | 0.20 ~ 0.60 | > 0.04 |
ني-كر مو المبردة عقيدية لفة الحديد الزهر | 3.20 ~ 3.70 | 0.50 ~ 1.20 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.40 | ≤0.03 | 0.50 ~ 1.00 | 0.20 ~ 0.80 | 0.20 ~ 0.60 | > 0.04 |
الفريت عقيدية لفة الحديد الزهر مركب | 2.90 ~ 3.60 | 1.00 ~ 2.20 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.10 | ≤0.03 | 1.00 ~ 3.00 | 0.10 ~ 0.60 | 0.40 ~ 1.00 | > 0.04 |
برليت عقيدية لفة الحديد الزهر مركب | 2.90 ~ 3.60 | 1.00 ~ 2.20 | 0.50 ~ 1.00 | ≤0.10 | ≤0.03 | 2.00 ~ 3.00 | 0.10 ~ 0.60 | 0.40 ~ 1.00 | > 0.04 |
الخصائص الفيزيائية
اسم لفة | لفة الجسم الخارجي طبقة صلابة HSD | لفة الرقبة (الأساسية كروية) صلابة HSD | قوة الشد (الأساسية كروية) ميجا باسكال |
ني-كر- مو لفة المصبوب شبه الحديد المصبوب الطرد المركزي لفة | 70-85 | 35-48 | > 300 |
Ni-Cr-Mo لانهائي المبردة عقيدية الحديد الزهر لفة مركب الطرد المركزي | 65-85 | 35-48 | > 300 |
Ni-Cr-Mo عقيده الطرد المركزي المركب لفة (الثاني) | 55-75 | 35-48 | > 400 |
Ni-Cr-Mo عقيده الطرد المركزي المركب لفة (الثالث) | 60-80 | 35-48 | > 400 |
الكروم مو المبردة عقيدية لفة الحديد الزهر | 58-70 | 35-48 | > 300 |
ني-كر مو المبردة عقيدية لفة الحديد الزهر | 60-72 | 35-48 | > 300 |
الفريت عقيدية لفة الحديد الزهر مركب | 45-55 | 35-48 | > 400 |
برليت عقيدية لفة الحديد الزهر مركب | 55-65 | 35-48 | > 400 |
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- الاسم الكامل:
- Florence Tang
- هاتف:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- عنوان مفصل:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
الاشتراك في أحدث كتالوج ، تصميم جديد والترويج