لخلق قيمة للعملاء ، لنكون فخورين
من رضا العملاء المستمر
Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12 قضبان سبائك التيتانيوم المستديرة
فئات | سبائك التيتانيوم |
---|---|
English details | Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12 Titanium Alloy Round Bars |
علامة تجارية | fushun |
نموذج | Gr5 Gr6 Gr7 Gr9 Gr12 |
نطاق القطر | 3.0 مم إلى 250 مم |
حجم التسامح | h7 إلى h13 |
اساسي | ISO 9001: 2008 ، AS 9100 |
سطح - المظهر الخارجي | آلة بيليه مصقول |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
يمكننا تزويد قضبان التيتانيوم وقضبان التيتانيوم في السطح الميكانيكي أو المؤرض بالتسامح بالتحديد إلى h7 / H7 وفقًا لـ ASTM B348 للصناعة العامة أو ASTM F67 / F136 للأغراض الطبية. بإمكان Steel Emporium أيضًا تزويد قضيب Ti-6Al-4V وفقًا للمعيار AMS 4928 لصناعة الطيران.
الدرجات المستخدمة على نطاق واسع:
ASTM الصف | أشابة | DIN | UNS |
الصف 1 | نقية تجاريا | 3.7025 | R50250 |
الصف 2 | نقية تجاريا | 3.7035 | R50400 |
الصف 3 | نقية تجاريا | 3.7055 | R50550 |
الصف 4 | نقية تجاريا | 3.7065 | R50700 |
درجة 5 | تي-6AL-4V | 3.7164 / 5 | R56400 |
درجه 6 | تي 5AL-2.5Sn | 3.7114 | R54520 |
الصف 7 | تي 0.15Pd | 3.7235 | R52400 |
الصف 9 | تي 3AL-2.5V | 3.7195 | R56320 |
الصف 12 | تي 0.3Mo-0.8Ni | 3.7105 | R53400 |
الصف 23 | Ti-6Al-4V ELI |
| R56401 |
الصف الآخر وسبائك المتاحة حسب الطلب |
المكونات الكيميائية من كل درجة
درجة | الحديد٪ | C٪ | N٪ | H٪ | O٪ | آل٪ | الخامس٪ | مو٪ | ني٪ | المشتريات٪ | منظمة الشفافية الدولية |
GR1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - | - | - | - | - | BAL. |
GR4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | - | - | - | - | - | BAL |
GR5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | - | - | - | BAL |
GR7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | 0.12 - 0.25 | BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | - | - | - | BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.2 - 0.4 | 0.6 - 0.9 | - | BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | - | - | - | - | BAL |
الخصائص الميكانيكية لكل درجة
درجة | قوة الشد (دقيقة) | العائد قوة 0.2 ٪ تعويض | استطالة في 2 بوصة أو 50MM ٪ (دقيقة) | ||
KSI | ميغاباسكال | KSI | ميغاباسكال | ||
Gr.1 | 35 | 240 | 20 - 45 | 138 - 310 | 24 |
Gr.2 | 50 | 345 | 40 - 65 | 275 - 450 | 20 |
Gr.3 | 65 | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
GR.4 | 80 | 550 | ≥70 | ≥483 | 15 |
Gr.5 | 138 | 950 | ≥128 | ≥880 | 14 |
Gr.7 | 50 | 345 | ≥40 | ≥275 | 24 |
Gr.9 | 125 | 860 | ≥105 | ≥725 | 10 |
Gr.12 | 70 | 483 | ≥50 | ≥345 | 18 |
Gr.23 | 125 | 860 | ≥115 | ≥790 | 15 |
البعد
قطر - 3.0 مم إلى 250 مم (التسامح من H7 إلى h13)
الطول - 1000 مم إلى 6000 مم ، أو مقطعة إلى الحجم
شريط مسطح من التيتانيوم ، شريط مربع ، شريط مستطيل ، شريط سداسي متاح حسب المتطلبات.
سبيكة خاصة لقضيب التيتانيوم وقضبان التيتانيوم:
Ti-Ni (سبيكة الذاكرة)
Ti-Nb (موصل فائق التوصيل وسبائك طبية)
Ti-13Nb-13Zr (سبيكة طبية)
Ti-6Al-7Nb (سبيكة طبية)
تتوفر سبائك التيتانيوم وغيرها من سبائك التيتانيوم حسب الطلب
حالة المزاج العام:
فراغ صلب
المعالجة السطحية:
تشكيله / بلا مركزية
شهادة:
يتم توفيره وفقًا للمواصفة EN 10204 3.1 أو مقابل طلب العميل
المواصفات المستخدمة في المقام الأول لقضيب التيتانيوم وشريط التيتانيوم:
الصناعة - ASTM B348
طبي - ASTM F67 ، ASTM F136
الفضاء الجوي - AMS 4928
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
- الاسم الكامل:
- Florence Tang
- هاتف:
86-731-89903933
- Email:
- info@fushunsteeltube.com
- عنوان مفصل:
- Room 1003, Building 22nd, Zhongcheng Lijing Xiangshan, No. 239, 2nd Part of Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan, China
الاشتراك في أحدث كتالوج ، تصميم جديد والترويج